新入社員向けDX/AIイノベーター育成
研修パッケージ
短期間で即戦力化し、組織に好循環を
約800社の
支援実績
※AVILEN支援社数の累計(2024年8月末時点)
本研修パッケージの
目的と狙い
研修の目的
内定者・新入社員に
DX/AIの知識やスキルを学ぶ機会を
提供することで組織に好循環を生む
現場社員のリスキルは
外的・内的に様々な障壁に普段の業務が忙しくて、学習時間が確保できない
今の業務にすぐに使えないから後回し
実務をこなしている中での
新たな学習への動機付けが大変新入社員への教育は
好循環を生む汎用的なリテラシーを学ぶ
現場に配属され、業界知識や業務内容を学ぶ
理想と現場のGAPを学んだリテラシーを基に明確化
DX課題に気づくことができる
本講座の特長
01
早期の即戦力化を
実現できる短期間で基礎知識と実践力を身につけることができ、入社直後から現場で活躍できる人材育成をサポートします。
02
各社ごとに最適な
学習プログラムを選べる各社の業種・業界や職種ごとに求められるスキルレベルに合わせた内容を選択でき、特定の分野に重点を置いたトレーニングを提供できます。
03
ビジネスの変革を
支える力を育成DXやAIの活用を通じて、業務プロセスの改善や新しいビジネス機会の創出に貢献する力を養います。
まずはお気軽に
お問い合わせください。
具体的なカリキュラムは資料でもご覧いただけます。
研修パッケージ一覧
研修パッケージ一覧 | |||
---|---|---|---|
対象者 | コース名 | 概要 | 目指すゴール |
全職種向け | AIリテラシー習得コース | AI導入に必要な知見を短期間で学ぶことができる | ・AIの基本的な知見を有している ・AI企画立案に必要な観点を理解している |
DXリテラシー習得コース | DX推進に必要な知見を短期間で得ることができる | ・DXを推進する上で必要な観点を理解している ・データドリブンな考え方ができる | |
DX・AIリテラシー習得コース | DX推進やAI導入に必要な基礎的な知見を網羅的に得ることができる | ・DXを推進する上で必要な観点を理解している ・AI導入に必要な知見を有している ・DX推進を実践できる | |
技術職向け (Python初学者) | データ活用力習得コース | ビジネスパーソンに必要なデータ活用の基礎知識を2日間で学ぶことができる | ・データドリブンな考え方ができる ・Excelを用いた簡単なデータ分析を行える |
AIリテラシー・データ活用力習得コース | データ活用やAIに関する基礎的な知見・能力を獲得できる | ・データ分析の流れを理解している ・Excelを用いた簡単なデータ分析を行える ・AIに関して基礎的な知見を有している | |
データサイエンティスト育成コース (プログラミングあり) | データサイエンティストに必要な知見を網羅的に学ぶことができる | ・データサイエンティストの役割を理解している ・実務において、業務上の課題を設定してデータ分析業務を実施できる | |
技術職向け (Python既習者) | データサイエンティスト育成速習コース (プログラミングあり) | データ分析の実践ができるPython既習者向け | ・データサイエンティストの役割を理解している ・実務において、業務上の課題を設定してデータ分析業務を実施できる |
まずはお気軽に
お問い合わせください。
具体的なカリキュラムは資料でもご覧いただけます。